Tare da ci gaba da fasaha da kayan aiki, ingantacciyar iko mai inganci, ƙima mai ma'ana, kamfani na musamman da haɗin gwiwa tare da masu sa ido, mun himmatu wajen ba da mafi kyawun ƙimar ga masu siyenmu don farashi mai ma'ana Mai Load da bazara.Bawul ɗin Kawar Hayaniya, Muna maraba da gaske ga masu siye a ƙasashen waje don tuntuɓar wannan haɗin gwiwa na dogon lokaci tare da ci gaban juna.
Tare da ci gaba da fasaha da kayan aiki, ingantacciyar kulawa mai inganci, ƙima mai ma'ana, kamfani na musamman da haɗin gwiwa tare da masu fa'ida, mun himmatu wajen bayar da mafi kyawun ƙimar ga masu amfani da mu.Bawul ɗin Kawar Hayaniya, Samfuran mu da mafita an san su sosai kuma masu amfani da su sun amince da su kuma suna iya saduwa da ci gaba da canjin tattalin arziki da bukatun zamantakewa. Muna maraba da sababbin abokan ciniki da tsoffin abokan ciniki daga kowane fanni na rayuwa don tuntuɓar mu don dangantakar kasuwanci ta gaba da nasarar juna!
Bayanan fasaha
| PN (MPa) Matsin lambakuma | 1.0 | 1.6 | |
| Gwaji Matsin lamba | Shell | 1.5 | 1.76 |
| Rufewa | 1.1 | 1.76 | |
| Matsakaicin masu dacewa | Ruwa da rashin ƙarfi causticity ruwa | ||
| Dace da zafin jiki | 0 ~ 80 ℃ | ||
Kayan abu namanyan sassa
| Sunan sashi | Sunan abu |
| Jikin bawul | Bakin karfe ko bakin karfe |
| Rufe abin wuya | Ding nitrile roba (NBR) |
| bazara | Bakin karfe waya ICr18Ni9Ti |
Matsayin Gudanarwa:
| Ƙirar Ƙira | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Dubawa & Gwaji | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Ƙarshen Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tebur D & E BS 10 Tebur D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Table 1000/3 & Tebur 1600/3 |
| Fuska da fuska | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 DIN3202 |
Babban girma
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
FAQ
Tambaya: Wace tashar jiragen ruwa kuke yawan bayarwa?
A: KAMAR Valve yawanci bayarwa daga Tianjin, QINGDAO, DALIAN da SHANGHAI.
Q: Menene iya aiki na shekara guda?
A: The iya aiki ne a kusa da 10,000 ton shekara guda.
Q: Menene lokacin biyan ku?
A: KAMAR VALVE na iya karɓar T / T, L / C da ect.
Q: Za ku iya yin odar OEM da ODM?
A: Tabbas, KAMAR VALVE na iya yin odar OEM da ODM. Za mu iya samar da bawuloli kamar yadda kuke bukata.
Aiko mana da sakon ku:
-
Madaidaicin farashi na 2 Inch DN50 Cl150 Class300...
-
Samar da OEM/ODM China API 602 A105 Karfe Karfe ...
-
Factory Ga China Dn100 Bakin Karfe SS304 S ...
-
Mai kera don Katalogi na China da jerin farashin...
-
Ƙofar wutar lantarki ta China Square Valve Va...
-
Jumla na kasar Sin Mini Nau'in Pneumatic Glo...











