Dengan teknologi dan fasilitas canggih, kontrol kualitas tinggi yang ketat, nilai yang wajar, perusahaan yang luar biasa dan kerjasama yang erat dengan prospek, kami telah mengabdikan diri untuk menawarkan nilai terbaik bagi konsumen kami dengan harga yang wajar Spring LoadedKatup Periksa Penghilang KebisinganKami dengan tulus menyambut pembeli luar negeri untuk berkonsultasi demi kerja sama jangka panjang plus kemajuan bersama.
Dengan teknologi dan fasilitas canggih, kontrol kualitas tinggi yang ketat, nilai yang wajar, perusahaan yang luar biasa dan kerjasama yang erat dengan prospek, kami telah mengabdikan diri untuk menawarkan nilai terbaik bagi konsumen kami untukKatup Periksa Penghilang KebisinganProduk dan solusi kami diakui dan dipercaya secara luas oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah. Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami demi hubungan bisnis di masa mendatang dan kesuksesan bersama!
Data teknis
| PN(MPa) Tekanan nominalDan | 1.0 | 1.6 | |
| Pengujian Tekanan | Kerang | 1.5 | 1.76 |
| Penyegelan | 1.1 | 1.76 | |
| Media yang cocok | Air dan kelemahan cairan kaustik | ||
| Suhu yang cocok | 0~80℃ | ||
Meterial of bagian utama
| Nama bagian | Nama material |
| Badan katup | Besi cor atau baja tahan karat |
| Kerah pengepakan segel | Karet nitril Ding (NBR) |
| Musim semi | Kawat baja tahan karat ICr18Ni9Ti |
Standar Eksekutif:
| Standar Desain | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Inspeksi & Pengujian | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Akhiri Standar | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tabel D & E BS 10 Tabel D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K dan 10KMSS SP44 Kelas 150 LB AWWAC207SABS 1123 Tabel 1000/3 & Tabel 1600/3 |
| Bertatap muka | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 dan API 609 DIN3202 |
Dimensi utama
| PN(MPa) | Ukuran (mm) | Saya | D | Bahasa Inggris: K | B | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Tanya Jawab Umum
T: Dari pelabuhan mana biasanya Anda melakukan pengiriman?
A: SEPERTI KATUP biasanya pengiriman dari Tianjin, QINGDAO, DALIAN dan SHANGHAI.
T: Berapa kapasitas untuk satu tahun?
A: Kapasitasnya sekitar 10.000 ton satu tahun.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: LIKE VALVE dapat menerima T/T, L/C dan lain-lain.
T:Dapatkah Anda melakukan pemesanan OEM dan ODM?
A: Tentu saja, LIKE VALVE dapat melakukan pemesanan OEM dan ODM. Kami dapat menyediakan katup sesuai kebutuhan Anda.
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
-
Harga yang wajar untuk 2 Inch DN50 Cl150 Class300...
-
Pasokan OEM/ODM Cina API 602 A105 Baja Tempa ...
-
Pabrik Untuk Cina Dn100 Stainless Steel SS304 S...
-
Katalog dan Daftar Harga Produsen untuk China...
-
Katup Gerbang Listrik Katup Persegi Cina yang Laris...
-
Grosir Cina Cina Mini Jenis Pneumatik Glo...











