Hamwe nikoranabuhanga rigezweho hamwe nibikoresho, kugenzura ubuziranenge bwo hejuru, agaciro keza, isosiyete idasanzwe hamwe nubufatanye bwa hafi hamwe nicyizere, twiyemeje gutanga agaciro keza cyane kubaguzi bacu kubiciro bifatika Impanuka YuzuyeKurandura Urusaku Kugenzura Agaciro, Twishimiye byimazeyo abaguzi bo hanze kugisha inama ubwo bufatanye burambye hiyongereyeho iterambere.
Hamwe nikoranabuhanga rigezweho hamwe nibikoresho, kugenzura ubuziranenge bwo hejuru, agaciro keza, isosiyete idasanzwe hamwe nubufatanye bwa hafi hamwe nicyizere, twiyemeje gutanga agaciro keza cyane kubaguzi bacu kuriKurandura Urusaku Kugenzura Agaciro, Ibicuruzwa byacu nibisubizo bizwi cyane kandi byizewe nabakoresha kandi birashobora guhora bihinduka mubukungu no mubukungu. Twakiriye neza abakiriya bashya kandi bashaje baturutse imihanda yose kugirango batubwire umubano wubucuruzi hamwe no gutsinda!
Amakuru ya tekiniki
| PN (MPa) Umuvuduko w'izinana | 1.0 | 1.6 | |
| Kwipimisha Umuvuduko | Igikonoshwa | 1.5 | 1.76 |
| Ikidodo | 1.1 | 1.76 | |
| Uburyo bukwiye | Amazi n'intege nke causticity fluid | ||
| Ubushyuhe bukwiye | 0 ~ 80 ℃ | ||
Ibikoresho byaibice by'ingenzi
| Izina ry'igice | Izina ryibikoresho |
| Umubiri | Shira ibyuma cyangwa ibyuma |
| Ikidodo co gupakira | Dib nitrile rubber (NBR) |
| Isoko | Umuyoboro wicyuma ICr18Ni9Ti |
Ubuyobozi bukuru:
| Igishushanyo mbonera | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Kugenzura & Ikizamini | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Impera yanyuma | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Imbonerahamwe D & E BS 10 Imbonerahamwe D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Imbonerahamwe 1000/3 & Imbonerahamwe 1600/3 |
| Amaso imbonankubone | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 na API 609 DIN3202 |
Ibipimo nyamukuru
| PN (MPa) | DN (mm) | L. | D. | K. | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Ibibazo
Ikibazo: Ni ikihe cyambu ukunze gutanga?
Igisubizo: NK'AGACIRO mubisanzwe gutangwa muri Tianjin, QINGDAO, DALIAN na SHANGHAI.
Ikibazo: Ni ubuhe bushobozi bwumwaka umwe?
Igisubizo: Ubushobozi ni toni 10,000 10,000 kumwaka.
Ikibazo: Igihe cyo kwishyura ni ikihe?
Igisubizo: NK'AGACIRO gashobora kwemera T / T, L / C na ect.
Ikibazo: Urashobora gukora gahunda ya OEM na ODM?
Igisubizo: Mubyukuri, NKA VALVE irashobora gukora OEM na ODM gahunda. Turashobora gutanga valve nkuko ubisabye.
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
-
Igiciro cyumvikana kuri 2 Inch DN50 Cl150 Icyiciro300 ...
-
Tanga OEM / ODM Ubushinwa API 602 A105 Icyuma gihimbano ...
-
Uruganda Kubushinwa Dn100 Ibyuma bitagira umuyonga SS304 S ...
-
Ihinguriro rya Cataloge y'Ubushinwa na Pricelist ya ...
-
Igurishwa rishyushye Ubushinwa Square Valve Irembo ry'amashanyarazi Va ...
-
Ubushinwa Bwinshi Ubushinwa Mini Ubwoko bwa Pneumatic Glo ...











