PRESSURE RELIEF PAIA WATER CONTROL VALVE
ʻO ka Pressure Sustaining/Relief Valve kahi hydraulically opeed, pilot-controlled, modulating valve i hoʻolālā ʻia e mālama mau i ka piʻi ʻana i luna i loko o nā palena kokoke. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia valve no ka hoʻomaha ʻana i ke kaomi, ka hoʻomau ʻana i ke kaomi, ke kaomi hope, a i ʻole ka wehe ʻana i nā hana ma kahi ʻōnaehana by-pass.
I ka hana ʻana, hoʻoikaika ʻia ka valve e ke kaomi laina ma o ka ʻōnaehana hoʻokele pilote, e wehe wikiwiki ana e mālama i ke kaomi laina paʻa akā pani mālie i ka pale ʻana i nā piʻi. ʻOkoʻa loa ka hana a hiki ke hoʻololi maʻalahi i nā hoʻonohonoho kaomi ma ka hoʻoponopono ʻana i ka wili ma luna o ka mea hoʻokele.
Nā kikoʻī o nā huahana
| kaomi hana | PN10, PN16 |
| kaomi hoʻāʻo | pūpū: 1.5 manawa helu kaomi noho: 1.1 manawa helu kaomi |
| mahana hana | -10 °C a 80°C (NBR)-10 °C a 120°C (EPDM) |
| media kūpono | wai |
Papa ana nui
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Nā kikoʻī o nā huahana
Palapala
Kaʻina hana
Mea lako
Palapala noi
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















