PRESSURE RELIEF HOLDING WATER WATER VALVE
Pressure Sustaining/Relief Valve ndi valavu yoyendetsedwa ndi hydraulically, yoyendetsedwa ndi woyendetsa, yopangidwira kuti ikhale yosasunthika kumtunda kwamtunda mkati mwa malire oyandikira. Valve iyi imatha kugwiritsidwa ntchito pochepetsa kupanikizika, kulimbitsa mphamvu, kukakamiza kumbuyo, kapena kutsitsa ntchito panjira yodutsa.
Pogwira ntchito, valavu imayendetsedwa ndi kukakamizidwa kwa mzere kupyolera mu kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka ndege, kutsegula mofulumira kuti ikhalebe yokhazikika pamzere koma kutseka pang'onopang'ono kuti zisawonongeke. Kugwira ntchito kumangochitika zokha ndipo makonda amphamvu amatha kusinthidwa mosavuta ndikusintha wononga pamwamba pa woyendetsa.
Zazinthu Zambiri
| kuthamanga kwa ntchito | PN10, PN16 |
| kuyesa kuthamanga | chipolopolo: 1.5 nthawi oveteredwa pressureseat: 1.1 nthawi oveteredwa kuthamanga |
| kutentha kwa ntchito | -10 °C mpaka 80°C (NBR) -10 °C mpaka 120°C (EPDM) |
| zofalitsa zoyenera | madzi |
Main dimension table
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Zazinthu Zambiri
Zikalata
Njira
Zida
Kugwiritsa ntchito















