THUSO YA KHATELLO E TSHOENG VALVE YA TAOLO YA METSI
Pressure Sustaining/Relief Valve ke valve e sebetsang ka hydraulically, e laoloang ke mofofisi, e etselitsoeng ho boloka khatello e sa khaotseng ea metsi ka har'a meeli e haufi. Valve ena e ka sebelisoa bakeng sa ho imolla khatello, ho boloka khatello, khatello ea mokokotlo, kapa mesebetsi ea ho laolla ka har'a sistimi ea by-pass.
Ha e ntse e sebetsa, valve e sebelisoa ke khatello ea mohala ka tsamaiso ea mofofisi, e bula ka potlako ho boloka khatello e tsitsitseng empa e koala butle-butle ho thibela ho phahama. Tshebetso e itirile ka ho feletseng 'me litlhophiso tsa khatello li ka fetoloa habonolo ka ho lokisa sekoti holim'a mofofisi.
Lintlha tsa Lihlahisoa
| khatello ea ho sebetsa | PN10, PN16 |
| khatello ea maikutlo | khetla: 1.5 linako rated pressureseat: 1.1 linako rated khatello |
| mocheso o sebetsang | -10 °C ho isa ho 80°C (NBR) -10 °C ho isa ho 120°C (EPDM) |
| mecha ea phatlalatso e loketseng | metsi |
Tafole ea boholo bo ka sehloohong
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Lintlha tsa Lihlahisoa
Litifikeiti
Tshebetso
Thepa
Kopo
Re romelle molaetsa oa hau:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona















