Te whakatakotoranga mahi
| Pēhanga ingoa(MPa) | 1.6 |
| Te pāmahana e tika ana | 0~100 |
| Waenga e tika ana | wai |
| Nga ahuatanga rere | Rarangi/Orau |
| Hapa rere | ≤5% |
Rauemi Waahanga Nui
| Ingoa wahi | Pūtaiao Rawa |
| tinana takirere | Te rino maka me te rino ductile |
| Anga | konumohe konumohe |
| poroporo | parahi |
| haurua | EPDM |
| mowhiti hiri | PTFE |
| Puna | Kowiri tira |
Nga tuhi hoahoa

Nga Ahua Nui me nga Taumaha
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | z-ød | H | kg |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 9.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 400 | 13.5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 4-18 | 432 | 29 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | 450 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 483 | 56 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 2 | 8-18 | 534 | 79 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 4-23 | 607 | 117 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 4-23 | 715 | 185 |
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











