प्रदर्शन विनिर्देश
| नाममात्र दबाव (MPa) | १.६ |
| लागू हुने तापमान | ०~१०० |
| लागू हुने माध्यम | पानी |
| प्रवाह विशेषताहरू | रैखिक/प्रतिशत |
| प्रवाह त्रुटि | ≤५% |
प्रमुख घटक सामाग्री
| भाग नाम | भौतिक विज्ञान |
| वाल्व शरीर | कास्ट आइरन र डक्टाइल आइरन |
| खोल | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| स्पूल | पीतल |
| डायाफ्राम | EPDM |
| सील रिंग | PTFE |
| वसन्त | स्टेनलेस स्टील |
डिजाइन रेखाचित्र

प्रमुख आयाम र वजन
| DN(मिमी) | एल | D | D1 | D2 | b | f | z-ød | एच | kg |
| ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | १८ | २ | ४-१८ | ३६५ | ९.५ |
| ५० | 230 | 160 | १२५ | १०० | २० | २ | ४-१८ | ४०० | १३.५ |
| ६५ | २९० | १८० | १४५ | १२० | २० | २ | ४-१८ | ४३२ | २९ |
| ८० | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | २२ | २ | ४-१८ | ४५० | ३५ |
| १०० | ३५० | २१५ | १८० | १५५ | २२ | २ | ८-१८ | ४८३ | ५६ |
| १२५ | ४०० | २४५ | 210 | १८५ | २४ | २ | ८-१८ | ५३४ | ७९ |
| १५० | ४८० | 280 | २४० | 210 | २४ | २ | ४-२३ | ६०७ | ११७ |
| २०० | ४९५ | ३३५ | २९५ | २६५ | २६ | २ | ४-२३ | ७१५ | १८५ |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्











