TE RERE RETURET VALVE MĀ TE PILOT MANA
Ka whakamahia te paera whakaheke pehanga mo te tuku wai o te whare, te tuku wai ahi me etahi atu punaha wai ahumahi. Ka taea te whakatika i te pehanga o te putanga o te takirere matua ma te whakatika i te pehanga whakaiti i te paera pairati. Kaore e rereke te pehanga o te putanga na te huringa o te pehanga uru me te rere o te uru. Ko te pehanga o te putanga ka taea te noho humarie me te pono ki te pupuri i te uara kua whakaritea, ka taea te whakatika i te uara kua whakaritea ina hiahiatia kia tutuki ai te kaupapa o te whakaheke i te pehanga. Ko te paera he painga o te whakahekenga tika o te pehanga, te mahi pumau, te haumaru me te pono, te whakaurunga me te whakatikatika me te roa o te ratonga.
Nga Taipitopito Hua
| pehanga mahi | PN10, PN16 |
| pehanga whakamatautau | anga: 1.5 nga wa i whakatauhia te nohoanga pehanga: 1.1 nga wa i whakatauhia te pehanga |
| pāmahana mahi | -10 °C ki te 80°C (NBR)-10 °C ki te 120°C (EPDM) |
| pāpāho pai | wai |
Tepu rahi matua
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Nga Taipitopito Hua
Tiwhikete
Tukanga
Nga taputapu
Taupānga
















