Flow REGULATING VALVE INE PILOT INODZORA
Ivhavha inoderedza kudzvinyirira inoshandiswa pamvura yepamba, mvura yemoto uye mamwe maindasitiri ekupa mvura. Iyo yekubuda kwemhepo yevhavha huru inogona kugadziridzwa nekugadzirisa kudzvinyirira kudzikisa pilot valve. Iyo yekubuda shinikizo haizochinji nekuda kwekuchinja kweiyo inlet pressure uye inlet kuyerera. Iyo yekubuda kudzvanywa inogona kuchengetedzwa uye yakavimbika yakachengetedzwa pane yakatarwa kukosha, uye iyo yakatarwa kukosha inogona kugadziridzwa sezvinodiwa kuti uwane chinangwa chekudzikisa kudzvinyirira. Ivhavha ine mabhenefiti ekuderedza kudzvinyirira kwakaringana, kuita kwakagadzikana, kuchengetedzwa uye kuvimbika, kuisirwa nyore uye kugadzirisa uye hupenyu hurefu hwebasa.
Products Details
| kushanda kumanikidza | PN10, PN16 |
| kuedza kumanikidza | shell: 1.5 nguva yakarongerwa pressureseat: 1.1 nguva yakatarwa kumanikidzwa |
| kushanda tembiricha | -10 °C kusvika 80°C (NBR) -10 °C kusvika 120°C (EPDM) |
| vezvenhau vakakodzera | mvura |
Main dimension table
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Products Details
Zvitupa
Process
Equipments
Application
















