VALVE FA'AALIGA FA'ATA'U MA PILI FA'A'I
O le faʻaitiitiga faʻaitiitiga o le valve e faʻaaogaina mo le tuʻuina atu o vai i totonu o le fale, faʻaogaina o vai afi ma isi faiga faʻapipiʻi vai. E mafai ona fetuutuunai le mamafa o le alavai autu e ala i le fetuutuunai o le alavai pailate e faaitiitia ai le mamafa. O le a le suia le mamafa o fafo ona o le suiga o le mamafa o le inlet ma le tafe mai totonu. E mafai ona saogalemu ma faʻalagolago le mamafa o le fafo i le tau faʻatulagaina, ma e mafai ona fetuunai le tau faʻatulagaina pe a manaʻomia e ausia ai le faʻamoemoe o le faʻaitiitia o le mamafa. O le valve o loʻo i ai le lelei o le faʻaitiitia o le mamafa o le mamafa, faʻamautu le faʻatinoga, saogalemu ma le faʻamaoni, faʻapipiʻi faigofie ma fetuunaiga ma le umi o le auaunaga.
Oloa Fa'amatalaga
| galuega mamafa | PN10, PN16 |
| omiga su'ega | atigi: 1.5 taimi fa'amauina pressureseat: 1.1 taimi fa'amauina mamafa |
| vevela galue | -10 °C i le 80°C (NBR)-10 °C i le 120°C (EPDM) |
| ala o faasalalauga talafeagai | vai |
Lau'ele'ele tele
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Oloa Fa'amatalaga
Tusipasi
Fa'agasologa
Meafaigaluega
Fa'atatauga
















