Milli standartın əsas hissələrinin materiallarıtökmə polad sabit top klapan
| Seriya nömrəsi | Standart materiallar Hissə adı | Material dərəcəsi | Seriya nömrəsi | Standart materiallar Hissə adı | Material dərəcəsi | ||||||
| karbon poladı | paslanmayan polad | karbon poladı | paslanmayan polad | ||||||||
| GB | API | GB | API | GB | API | GB | API | ||||
| 1 | Alt örtük | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | 17 | qoz | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | Alt qapaq vinti | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 18 | İkiqat başlı dirsək | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | Paltaryuyan | Metalda qrafit | 19 | Kürə açarı | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | İtki yatağı | Metal klip PTFE | 20 | Üst kök | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| 5 | Aşağı kök | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 21 | StemO-üzük | Flüororezin | |||
| 6 | Aşağı gövdə yatağı | Metal klip PTFE | 22 | Qablaşdırma O-ring | Flüororezin | ||||||
| 7 | Paltaryuyan | Metalda qrafit | 23 | Üst gövdə yatağı | Metal klip PTFE | ||||||
| 8 | Drenaj tapası | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 24 | İtki yatağı | qrafit | |||
| 9 | klapan gövdəsi | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 25 | Kök qablaşdırma qutusu | 25 Xrom örtük | A105 Xrom örtük | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | klapan oturacağı | 20Cr13 nitridləmə | A276-410 nitridləmə | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 26 | Kök qablaşdırma | qrafit | |||
| 11 | Valf oturacağının sızdırmazlıq halqası | qrafit | 27 | Qablaşdırma vəzi | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | Oturacaq halqası | 25 Xrom örtük | A105 Xrom örtük | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 28 | qoz | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | Oturacaq yayı | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | İkiqat başlı dirsək | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | kürə | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 30 | vida | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 15 | Vana qapağı | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 31 | Mötərizədə | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 16 | Paltaryuyan | Metalda qrafit | 32 | açar | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
Milli standart tökmə polad sabit top klapanının çəkilməsi
Milli standart tökmə polad sabit top klapan PN1.6MPa əsas birləşdirici ölçüləri
| DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Manual | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| VƏ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| IN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kq) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
| Elektrik | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Pnevmatika | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2.5MPa milli standart tökmə polad sabit top klapanının əsas xarici əlaqə ölçüləri
| DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Manual | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| VƏ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| IN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kq) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| Elektrik | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Pnevmatika | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Mesajınızı bizə göndərin:
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin






















