Materiales de las partes principales de la norma nacionalválvula de bola fija de acero fundido
| Número de serie | Materiales estándar Nombre de la pieza | Grado del material | Número de serie | Materiales estándar Nombre de la pieza | Grado del material | ||||||
| acero carbono | acero inoxidable | acero carbono | acero inoxidable | ||||||||
| ES | API | ES | API | ES | API | ES | API | ||||
| 1 | Cubierta inferior | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | 17 | Tuerca | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | Tornillo de la tapa inferior | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 18 | Perno de doble cabeza | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | Arandela | Grafito en metal | 19 | Llave de esfera | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | Cojinete de empuje | Clip metálico de PTFE | 20 | Tallo superior | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| 5 | Tallo inferior | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 21 | Anillo tórico del vástago | caucho fluorado | |||
| 6 | Cojinete del vástago inferior | Clip metálico de PTFE | 22 | Junta tórica de empaque | caucho fluorado | ||||||
| 7 | Arandela | Grafito en metal | 23 | Cojinete del vástago superior | Clip metálico de PTFE | ||||||
| 8 | Tapón de drenaje | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 24 | Cojinete de empuje | grafito | |||
| 9 | cuerpo de la válvula | Comité de Servicios Financieros | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 25 | Caja de embalaje del vástago | 25 cromado | A105 Cromado | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | Asiento de válvula | Nitruración 20Cr13 | A276-410 nitruración | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 26 | Empaquetadura del tallo | grafito | |||
| 11 | Anillo de sellado del asiento de la válvula | grafito | 27 | Prensaestopas | Comité de Servicios Financieros | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | Anillo de asiento | 25 cromado | A105 Cromado | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 28 | Tuerca | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | Resorte del asiento | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | Perno de doble cabeza | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | esfera | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 30 | tornillo | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 15 | Tapa de válvula | Comité de Servicios Financieros | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 31 | Soporte | Comité de Servicios Financieros | Comité de Servicios Financieros | Comité de Servicios Financieros | Comité de Servicios Financieros |
| 16 | Arandela | Grafito en metal | 32 | llave | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
Dibujo de válvula de bola fija de acero fundido de norma nacional
Dimensiones de conexión principal de la válvula de bola fija de acero fundido de estándar nacional PN1.6MPa
| Diámetro interior (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| yo | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| yo | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Manual | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| EN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Peso (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
| Eléctrico | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Neumática | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
Dimensiones principales de conexión externa de la válvula de bola fija de acero fundido de estándar nacional PN2.5MPa
| Diámetro interior (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| yo | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| yo | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Manual | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| EN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Peso (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| Eléctrico | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Neumática | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Envíanos tu mensaje:
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo






















