Materijali glavnih dijelova nacionalnog standardafiksni kuglasti ventil od lijevanog čelika
| Serijski broj | Standardni materijali Naziv dijela | Vrsta materijala | Serijski broj | Standardni materijali Naziv dijela | Vrsta materijala | ||||||
| ugljični čelik | nehrđajući čelik | ugljični čelik | nehrđajući čelik | ||||||||
| GB | API | GB | API | GB | API | GB | API | ||||
| 1 | Donji poklopac | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | 17 | Orah | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | Vijak donjeg poklopca | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 18 | Svornjak s dvostrukom glavom | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | Perilica | Grafit u metalu | 19 | Ključ sfere | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | Potisni ležaj | Metalna kopča PTFE | 20 | Gornja stabljika | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| 5 | Donja stabljika | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 21 | StemO-prsten | Fluorkaučuk | |||
| 6 | Donji ležaj stabla | Metalna kopča PTFE | 22 | O-prsten za pakiranje | Fluorkaučuk | ||||||
| 7 | Perilica | Grafit u metalu | 23 | Gornji ležaj stabla | Metalna kopča PTFE | ||||||
| 8 | Odvodni čep | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 24 | Potisni ležaj | grafit | |||
| 9 | tijelo ventila | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 25 | Kutija za pakiranje stabljike | 25 Kromiranje | A105 Kromiranje | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | sjedište ventila | 20Cr13 nitriranje | A276-410 nitriranje | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 26 | Pakiranje stabljike | grafit | |||
| 11 | Brtveni prsten sjedišta ventila | grafit | 27 | Žlijezda za pakiranje | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | Prsten sjedala | 25 Kromiranje | A105 Kromiranje | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 28 | Orah | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | Opruga sjedala | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | Svornjak s dvostrukom glavom | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | sfera | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 30 | vijak | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 15 | Poklopac ventila | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 31 | Zagrada | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 16 | Perilica | Grafit u metalu | 32 | ključ | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
Crtež nacionalnog standardnog fiksnog kuglastog ventila od lijevanog čelika
Nacionalni standardni fiksni kuglasti ventil od lijevanog čelika PN1,6MPa glavne priključne dimenzije
| DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Priručnik | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| U | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
| Električni | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Pneumatika | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
Glavne vanjske priključne dimenzije fiksnog kuglastog ventila od lijevanog čelika PN2,5MPa nacionalnog standarda
| DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Priručnik | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| U | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| Električni | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Pneumatika | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je






















