Bahan-bahan bagian utama standar nasionalkatup bola tetap baja cor
| Nomor seri | Bahan standar Nama bagian | Kelas bahan | Nomor seri | Bahan standar Nama bagian | Kelas bahan | ||||||
| baja karbon | baja tahan karat | baja karbon | baja tahan karat | ||||||||
| Bahasa Inggris | API | Bahasa Inggris | API | Bahasa Inggris | API | Bahasa Inggris | API | ||||
| 1 | Penutup bawah | 25 | A105 | Bahan Kimia 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | 17 | Kacang | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | Sekrup penutup bawah | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 18 | Kancing kepala ganda | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | Mesin cuci | Grafit dalam logam | 19 | Kunci bola | 40Kr | 40Kr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | bantalan dorong | Klip logam PTFE | 20 | Batang atas | Logam 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| 5 | Batang bawah | Logam 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 21 | BatangO-cincin | karet fluor | |||
| 6 | Bantalan batang bawah | Klip logam PTFE | 22 | Pengepakan O-ring | karet fluor | ||||||
| 7 | Mesin cuci | Grafit dalam logam | 23 | Bantalan batang atas | Klip logam PTFE | ||||||
| 8 | Sumbat pembuangan | Logam 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 24 | bantalan dorong | grafit | |||
| 9 | badan katup | Bahasa Inggris: WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 25 | Kotak pengepakan batang | 25 Pelapisan kromium | Pelapisan kromium A105 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | dudukan katup | Nitrida 20Cr13 | A276-410nitridasi | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 26 | Pengepakan batang | grafit | |||
| 11 | Cincin penyegel dudukan katup | grafit | 27 | kelenjar pengepakan | Bahasa Inggris: WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | Cincin jok | 25 Pelapisan kromium | Pelapisan kromium A105 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 28 | Kacang | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | Pegas kursi | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | Kancing kepala ganda | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | bola | Bahan Kimia 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 30 | baut | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 15 | Penutup katup | Bahasa Inggris: WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | 31 | Mengurung | Bahasa Inggris: WCB | Bahasa Inggris: WCB | Bahasa Inggris: WCB | Bahasa Inggris: WCB |
| 16 | Mesin cuci | Grafit dalam logam | 32 | kunci | 40Kr | 40Kr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
Gambar katup bola tetap baja cor standar nasional
Katup bola tetap baja cor standar nasional PN1.6MPa dimensi penghubung utama
| Ukuran (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| Saya | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | tahun 1067 | tahun 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Buku petunjuk | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | tahun 1050 | tahun 1100 |
| DAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| DI DALAM | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | tahun 1050 | tahun 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Berat (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | tahun 1280 | tahun 1600 | tahun 1600 | 4500 | |
| Listrik | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | tahun 830 | - | 940 | 940 | tahun 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Pneumatik | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | tahun 1059 | tahun 1127 | tahun 1393 | tahun 1468 | tahun 1538 | tahun 1538 | tahun 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | tahun 1060 | tahun 1060 | tahun 1360 | tahun 1360 | tahun 1360 | tahun 1360 | 2840 | |
Dimensi sambungan eksternal utama katup bola tetap baja cor standar nasional PN2.5MPa
| Ukuran (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| Saya | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | tahun 838 | 914 | 991 | tahun 1143 | tahun 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Buku petunjuk | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | tahun 1050 | tahun 1100 |
| DAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| DI DALAM | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | tahun 1050 | tahun 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Berat (kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | tahun 1030 | tahun 1524 | tahun 2100 | 4200 | 5300 | |
| Listrik | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Pneumatik | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | tahun 1002 | tahun 1059 | tahun 1150 | tahun 1205 | tahun 1250 | tahun 1295 | tahun 1390 | tahun 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | tahun 1060 | tahun 1060 | tahun 1060 | tahun 1360 | tahun 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami






















