I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou mau hana āpau e like me kā mākou motto "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" no Professional Design Electric.Paʻi Paʻi Wai/ Hoʻoponopono Wai Valve Flow Control, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a me nā mea kūʻai mua mai nā wahi āpau o ke ola o kēlā me kēia lā e hopu iā mākou no nā pilina ʻoihana ʻoihana e hiki mai ana a me nā hoʻokō like.
I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou mau hana āpau e like me kā mākou motto "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" noʻOkoʻa wai ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana,Hoʻoholo i ke kahe ʻana o ka wai ʻaukā wai uila,Paʻi Paʻi Wai, Manaʻo mākou e lilo i ʻoihana hou me ka manaʻo pāʻoihana o "Sincerity a me ka hilinaʻi" a me ka manaʻo o "Ke hāʻawi aku nei i nā mea kūʻai aku i nā lawelawe ʻoiaʻiʻo a me nā huahana maikaʻi loa". Ke noi ʻiʻo nei mākou i kāu kākoʻo hoʻololi ʻole a mahalo i kāu ʻōlelo aʻoaʻo maikaʻi a alakaʻi.
ʻikepili ʻenehana
| PN(MPa)Pumi helu | 1.6 |
| (MPa)Hoao ikaika | 2.4 |
| (MPa)Hoao sila | 1.76 |
| ℃ Ka wela hana | 0~100 ℃ |
| Nā mea kūpono | wai |
| Manaʻo hoʻomalu kaomi ʻokoʻa | 10~30KPa |
Mea o na mahele nui
| inoa hapa | Mea waiwai |
| Kino, pāpale | hao hao, hao hao |
| Ke kumu | Kila kohu ʻole |
| Diaphragm | NBR |
| Kōpae pahu | kila kila |
Nā ana nui a me ke kaumaha
| DN (mm) | L | H | (m³/h) Kahe | (kg) Kaumaha | |
| Pumi mau ʻano ʻokoʻa | ʻokoʻa hiki ke hoʻololi ʻia ʻano kaomi | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
-
Kina Wholesale Kina kuhiliʻole kila Wafer Typ...
-
Maikaʻi maikaʻi Kina DIN Y Type Strainer (FLANGE ...
-
Hoʻouna wikiwiki ʻia no Kina 3 mau ala Flanged Ball Valve
-
ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi loa ma Kina CF8/CF3m/CF...
-
'OEM/ODM Mea Hana Kina DIN F4 Puka Valves f...
-
Kūʻai kūʻai Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











