Yuav kom muaj peev xwm ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau, txhua yam ntawm peb cov haujlwm tau ua nruj me ntsis raws li peb cov lus qhia "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" rau Professional Design ElectricDej Siab Valve/ tsis siv neeg Dej Valve Flow Control, Peb zoo siab txais tos cov neeg siv khoom tshiab thiab yav dhau los los ntawm txhua qhov chaw ntawm kev ua neej nyob txhua hnub kom tau txais kev tuav ntawm peb rau yav tom ntej kev lag luam kev lag luam kev sib cuam tshuam thiab kev sib koom ua tiav.
Yuav kom muaj peev xwm ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau, txhua yam ntawm peb cov haujlwm tau ua nruj me ntsis raws li peb cov lus qhia "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" rauTsis Siv Neeg Dej Valve Flow Control,Electric Dej Valve Flow Control,Dej Siab Valve, Peb lub hom phiaj los ua cov lag luam niaj hnub nrog kev lag luam zoo tshaj plaws ntawm "Sincerity thiab kev ntseeg siab" thiab nrog lub hom phiaj ntawm "Kev muab cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws thiab cov khoom zoo tshaj plaws". Peb thov ua tsaug rau koj qhov kev txhawb nqa uas tsis hloov pauv thiab ua tsaug rau koj cov lus qhia zoo thiab kev taw qhia.
Cov ntaub ntawv technical
| PN (MPa) Nominal siab | 1.6 |
| (MPa) Kev Ntsuas Lub Zog | 2.4 |
| (MPa) Seal test | 1.76 ib |
| ℃ ua haujlwm kub | 0 ~ 100 ℃ |
| Qhov nruab nrab tsim nyog | dej |
| Differential siab tswj ntau yam | 10 ~ 30KPa |
Khoom siv ntawm cov khoom tseem ceeb
| Lub npe | Khoom siv |
| Lub cev, lub kaus mom | Cam khwb cia hlau, cam khwb cia hlau |
| Qe | Stainless hlau |
| Diaphragm | NBR |
| Valve disc | Cam khwb cia hlau |
Qhov loj me thiab qhov hnyav
| DN (mm) | L | H | (m³ / h) Ntws | (kg) Qhov hnyav | |
| Lub siab tsis tu ncua yam sib txawv | Adjustable sib txawv hom siab | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 hli | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 ua |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 : kuv | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 : kuv | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 : kuv | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 Nws | 218 |
| 350 | 670 ib | - | - | 200-700 Nws | 265 |
Xa koj cov lus rau peb:
-
Tuam Tshoj Lag luam wholesale Tuam Tshoj Stainless Hlau Wafer Hom ...
-
Zoo Zoo Tuam Tshoj DIN Y Hom Strainer (FLANGE ...
-
Kev xa khoom sai rau Tuam Tshoj 3 Txoj Kev Flanged Pob Valve
-
Tus nqi zoo tshaj plaws ntawm Tuam Tshoj Stainless Hlau CF8 / CF3m / CF ...
-
OEM / ODM Chaw tsim tshuaj paus Tuam Tshoj DIN F4 Rooj vag Valve f ...
-
Tus nqi pheej yig Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











