Ina ia mafai ona fa'amalieina mana'oga a le tagata o tausia, o a matou gaioiga uma e fa'atinoina e tusa ai ma la matou mautauave "Mauga maualuga, Tau Tauvaga Tauvaga, Au'aunaga Anapogi" mo Fa'apolofesa Fa'a Eletise.Valve Pressure Vai/Autometi Suavai Valve Fa'amalo Pulea, Matou te fa'afeiloa'ia tagata fou ma tagata fa'atau muamua mai so'o se tulaga o le olaga i aso uma e fa'afeso'ota'i i matou mo fefa'ataua'iga tau pisinisi i le lumana'i ma taunu'uga tutusa.
Ina ia mafai ona fa'amalieina mana'oga a le tagata fa'atau, o a matou gaioiga uma e fa'atinoina e tusa ai ma la matou mautauave "Mauga Maualuga, Tau Fa'atauva'a Tau, Auauna Anapogi" moOtometi le Suavai Valve Pulea,Fa'atonuga ole alavai ole vai eletise,Valve Pressure Vai, Matou te faʻamoemoe e avea ma atinaʻe faʻaonaponei ma le tulaga faʻapisinisi o le "Faʻamaoni ma le mautinoa" ma le faʻamoemoe o le "Ofo atu i tagata faʻatau auaunaga sili ona faamaoni ma oloa sili ona lelei". Matou te talosaga atu ma le faamaoni mo lau lagolago e le suia ma talisapaia lau fautuaga agalelei ma le taitaiga.
Faʻamatalaga faʻapitoa
| PN(MPa)Tausaga mamafa | 1.6 |
| (MPa)Su'ega malosi | 2.4 |
| (MPa)Su'ega fa'amaufa'ailoga | 1.76 |
| ℃ vevela galue | 0~100 ℃ |
| Fesootaiga talafeagai | vai |
| Va'aiga fa'atonutonu o le mamafa eseese | 10~30KPa |
Mea o vaega autu
| Igoa vaega | Meafaitino |
| Tino, pulou | Uamea lafo, uamea lafo |
| Po'a | Apa siliva |
| Diaphragm | NBR |
| Valve disk | lafo uamea |
Uiga autu ma le mamafa
| DN (mm) | L | H | (m³/h) tafe | (kg) mamafa | |
| Omiga faifaipea ituaiga eseese | Eseese fetuutuunai ituaiga omiga | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Auina mai lau savali ia i matou:
-
Saina Si'osi'omaga Saina uamea u'amea Wafer Typ...
-
Tulaga Lelei Saina DIN Y Type Strainer (FLANGE ...
-
Vave Tiliva mo Saina 3 Ala Flanged Polo Valve
-
Tau sili ona lelei i Saina uamea uamea CF8/CF3m/CF...
-
OEM/ODM gaosi Saina DIN F4 Faitotoa Valves f...
-
Tau taugofie Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











