Ho khona ho khotsofatsa litlhoko tsa bareki, ts'ebetso eohle ea rona e etsoa ka thata ho latela lepetjo la rona "Boleng bo Phahameng, Theko ea Tlholisano, Ts'ebeletso e potlakileng" bakeng sa Professional Design Electric.Valofo ea Khatello ea Metsi/Automatic Water Valve Flow Control, Re amohela bareki ba bacha le ba nakong e fetileng ho tsoa mekhoeng eohle ea bophelo ba letsatsi le letsatsi ho re tšoara bakeng sa litšebelisano tsa khoebo tsa nako e tlang le likatleho tse peli.
Ho khona ho khotsofatsa litlhoko tsa bareki, ts'ebetso eohle ea rona e etsoa ka thata ho latela lepetjo la rona "Boleng bo Phahameng, Theko ea Tlholisano, Tšebeletso e Potlakileng" bakeng saTaolo ea Phallo ea Phallo ea Valve ea Metsi e Ikemetseng,Taolo ea Phallo ea Phallo ea Valve ea Motlakase,Valofo ea Khatello ea Metsi, Re ikemiselitse ho ba khoebo ea sejoale-joale e nang le sepheo sa khoebo sa "Botšepehi le boitšepo" le ka sepheo sa "Ho fa bareki litšebeletso tse tšepahalang ka ho fetesisa le lihlahisoa tsa boleng bo holimo". Re kopa ts'ehetso ea hau e sa fetoheng mme re leboha likeletso le tataiso ea hau e mosa.
Lintlha tsa tekheniki
| PN(MPa)Khatello ea lebitso | 1.6 |
| (MPa)Teko ea matla | 2.4 |
| (MPa) Teko ea tiiso | 1.76 |
| ℃ Mocheso o sebetsang | 0 ~ 100℃ |
| Li-mediums tse loketseng | metsi |
| Mefuta e fapaneng ea taolo ea khatello | 10-30KPa |
Boitsebiso ba likarolo tse kholo
| Karolo ea lebitso | Lintho tse bonahalang |
| 'Mele,bone | Tšepe, tšepe e entsoeng ka tšepe |
| Motsoako | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Diaphragm | NBR |
| Sesepa sa valve | Tšepe ea ho akhela |
Litekanyo tse ka sehloohong le boima ba 'mele
| DN (mm) | L | H | (m³/h) Phallang | (kg) Boima ba 'mele | |
| Khatello e sa feleng mofuta o fapaneng | Phapang e ka feto-fetohang mofuta oa khatello | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Re romelle molaetsa oa hau:
-
China Wholesale China Stainless Steel Wafer Type...
-
Sekhahla se Molemo sa China DIN Y Type Strainer (FLANGE ...
-
Phaliso e Potlakileng ea China 3 Ways Flanged Ball Valve
-
Theko e Molemohali ho China Stainless Steel CF8/CF3m/CF...
-
OEM/ODM Manufacturer China DIN F4 Gate Valves f...
-
Theko e tlaase Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











