Өнім сипаттамалары
1. Тамаша материал, әдемі сыртқы түрі және ұзақ қызмет ету мерзімі.
2. Жылыту жүйесінде реттеуші клапанның саңылауының өзгеруі көбірек радиаторлардың жылу бөлуінің өзгеруімен сызықты түрде байланысты, ал реттеу диапазоны кең.
3. Клапан дискі ағынның аз кедергісі бар плунжер құрылымын қабылдайды және сызықтық немесе пайыздық реттеудің тамаша сипаттамаларына ие.
4. Су құбырының қысымы түсірілген немесе салқындатылған кезде, клапан бағанының тығыздағышын клапанды алмай-ақ ауыстыруға болады, бұл техникалық қызмет көрсетуге ыңғайлы.
5. Қолмен реттеу функциясы бар үлкен қысым айырмашылығы мен жабу күші үшін қолайлы жоғары қысым
6. Ластануға қарсы, төмен шу, төмен ағып кету жылдамдығы
Өнімділік сипаттамасы
| Номиналды қысым (МПа) | 1.6 |
| Номиналды диаметр (мм) | 20~300 |
| Ағып кету мөлшері | Kvs мәнінен аз 0,02% |
| Ағынның сипаттамалары | Сызықтық/пайыздық |
| Қолданылатын орта | Ыстық және суық су, бу, коррозиялық емес газдар |
| Қолданылатын температура°C | -25~200 |
| Номиналды ағын саны | Квс=6,5~1800 |
| салыстырмалы ылғалдылық | 5-90% (конденсациясыз жетек) |
Негізгі құрамдас материалдар
| Бөлім атауы | Материалтану | |
| DN20-50 мм | DN50~300мм | |
| клапанның корпусы | Мыс қорытпасы | QT500-7 |
| Диск | Тот баспайтын болат | |
| дің | 316л | |
| Білік жеңі | ZCuAI9Mn2 | |
| Тығыздағыш сақина | Фторлы каучук | |
Дизайн сызбалары
Бұрандалы негізгі өлшемдер кестесі
| Д.Н | Л | L1 | D | C | Х | П | Г | |
| мм | дюйм | |||||||
| 20 | 3/4 дюйм | 100 | 150 | 10 | 57 | 26 | 3/4 дюйм | 11/4 дюйм |
| 25 | 1″ | 105 | 160 | 14 | 59 | 34 | 1″ | 11/2 дюйм |
| 32 | 11/4 дюйм | 105 | 169 | 14 | 60 | 34 | 11/4 дюйм | 2 дюйм |
| 40 | 11/2 дюйм | 130 | 169 | 15 | 73 | 46 | 11/2 дюйм | 21/4 дюйм |
| 50 | 2 дюйм | 150 | 225 | 16 | 83 | 46 | 2 дюйм | 21/2 дюйм |
Фланецті негізгі өлшемдер кестесі
| DN(мм) | Б | C | Х | L1 | Қ | D | N-ø |
| 50 | 20 | 143 | 39 | 230 | 125 | 165 | 4-19 |
| 65 | 20 | 173 | 60 | 290 | 145 | 185 | 4-19 |
| 80 | 22 | 185 | 60 | 310 | 160 | 200 | 8-19 |
| 100 | 24 | 25 | 93 | 350 | 180 | 220 | 8-19 |
| 125 | 26 | 232 | 102 | 400 | 210 | 250 | 8-19 |
| 150 | 26 | 275 | 120 | 480 | 240 | 285 | 8-23 |
| 200 | 26 | 308 | 164 | 580 | 295 | 340 | 12-23 |
| 250 | 28 | 360 | 210 | 665 | 355 | 405 | 12-28 |
| 300 | 30 | 425 | 280 | 760 | 410 | 460 | 12-28 |












