প্রযুক্তিগত পরামিতি
| নামমাত্র চাপ | নামমাত্র ব্যাস | প্রযোজ্য মিডিয়া | প্রযোজ্য তাপমাত্রা | ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার মান |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300 মিমি | জল, নর্দমা | 0-80℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| ভালভ শরীর | ভালভআবরণ | ভাসমান বল | লিভার ফ্রেম | লিভার | স্টপার |
| নমনীয় লোহা | নমনীয় লোহা | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ | অ্যালুমিনিয়াম সবুজ ইস্পাত |
যৌগ নিষ্কাশন ভালভের CARX অঙ্কন
প্রধান সংযোগ মাত্রা
| ডিএন | ডি | D1 | এইচ | N—Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | ৮—Φ২৩ | ৮—Φ২৩ |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | ৮—Φ২৩ | ৮—Φ২৩ |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান























