ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕ
| ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ | ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ | ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮ | ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ | ಫ್ಲೇಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡ |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ | 0-80℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| ಕವಾಟದ ದೇಹ | ಕವಾಟಕವರ್ | ತೇಲುವ ಚೆಂಡು | ಲಿವರ್ ಫ್ರೇಮ್ | ಲಿವರ್ | ಸ್ಟಾಪರ್ |
| ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ | ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಚು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಸಿರು ಉಕ್ಕು |
CARX ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಾಮಗಳು
| DN | ಡಿ | D1 | ಎಚ್ | N-Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ























