پارامتر فنی
| فشار اسمی | قطر اسمی | رسانه قابل اجرا | دمای قابل اجرا | استاندارد فلنج | استاندارد تست |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | آب، فاضلاب | 0-80 درجه سانتیگراد | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| بدنه سوپاپ | دریچهپوشش | توپ شناور | قاب اهرمی | اهرم | درپوش |
| چدن داکتیل | چدن داکتیل | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | آلومینیوم برنز | فولاد سبز آلومینیوم |
CARX رسم سوپاپ اگزوز مرکب
ابعاد اصلی اتصال
| DN | دی | D1 | اچ | N—Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید























