paràmetru tecnicu
| Pressione nominali | Diamitru nominali | Media applicabile | Temperature applicabile | Flange standard | Test standard |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | Acqua, fognatura | 0-80 ℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| corpu di valvula | Valvecoperta | Palla flottante | quadru di leva | leva | Stopper |
| Ferru duttile | Ferru duttile | inossidabile | inossidabile | Bronzu d'aluminiu | Acciaio verde aluminiu |
CARX Disegnu di a valvola di scarico cumpostu
Dimensioni principali di cunnessione
| DN | D | D1 | H | N-Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
Mandate u vostru messagiu à noi:
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi
-
Valvula manuale, valvola pneumatica elettrica ...
-
Valvula di regulazione elettrica di l'equilibriu dinamicu EDRV
-
Valvula di scarico QB1 unicu portu
-
China LIKE silenziatore di gas a flangia silenziatore a vapore a...
-
Valvula di sicurezza a barra horizontale
-
Articulazione di trasferimentu di forza di doppia flangia C2F: s...

















