techninis parametras
| Nominalus slėgis | Nominalus skersmuo | Taikoma laikmena | Taikoma temperatūra | Flanšo standartas | Bandymo standartas |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | Vanduo, kanalizacija | 0-80 ℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| vožtuvo korpusas | Vožtuvasviršelis | Plaukiojantis kamuolys | Svirties rėmas | svirtis | Kamštis |
| Kaliojo ketaus | Kaliojo ketaus | nerūdijančio plieno | nerūdijančio plieno | Aliuminio bronza | Aliuminio žalias plienas |
CARX Kombinuoto išmetimo vožtuvo brėžinys
Pagrindiniai jungties matmenys
| DN | D | D1 | H | N-Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4–Φ19 | 4–Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8–Φ19 | 8–Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8–Φ19 | 8–Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12–Φ23 | 12–Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12–Φ23 | 12–Φ23 |
Siųsk mums savo žinutę:
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums
-
Rankinis kamščio vožtuvas, elektrinis pneumatinis vartų vožtuvas...
-
Dinaminio balanso elektrinis reguliavimo vožtuvas EDRV
-
Vieno angos išmetimo vožtuvas QB1
-
Kinija LIKE flanšinis dujinis duslintuvas garo duslintuvas a...
-
Horizontalus apsauginis vožtuvas
-
C2F dvigubo flanšo jėgos perdavimo jungtis: laisvas...

















