paramèt teknik
| Presyon nominal | Dyamèt nominal | Medya aplikab yo | Tanperati aplikab | Flange estanda | Tès estanda |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | Dlo, dlo egou | 0-80 ℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| kò valv | Valvkouvri | K ap flote boul | Levye ankadreman | levye | Bouchon |
| Ductile fè | Ductile fè | asye pur | asye pur | Aliminyòm an kwiv | Aliminyòm vèt asye |
CARX Desen tiyo echapman konpoze
Dimansyon koneksyon prensipal la
| DN | D | D1 | H | N—Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou























