ٽيڪنيڪل پيٽرولر
| نامياتي دٻاءُ | نامياري قطر | قابل اطلاق ميڊيا | قابل اطلاق درجه حرارت | Flange معيار | ٽيسٽ معيار |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | پاڻي ، نيڪال | 0-80 ℃ | GB/T17241.6 | جي بي/ٽي 13927 |
| والو جسم | والوڍڪڻ | ترندڙ بال | ليور فريم | ليور | روڪڻ وارو |
| ڊڪٽائل لوهه | ڊڪٽائل لوهه | بي داغ لوه | بي داغ لوه | المونيم برونز | ايلومينيم سائو اسٽيل |
مرڪب نڪرڻ والو جي CARX ڊرائنگ
مکيه ڪنيڪشن طول و عرض
| ڊي اين | ڊي | ڊي1 | ايڇ | اين - ايف ڊي | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12-Φ23 | 12-Φ23 |
اسان ڏانهن پنهنجو پيغام موڪليو:
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو























