tehnički parametar
| Nominalni pritisak | Nazivni prečnik | Primjenjivi mediji | Primjenjiva temperatura | Standardna prirubnica | Test standard |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300mm | Voda, kanalizacija | 0-80℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| tijelo ventila | Ventilpoklopac | Plutajuća lopta | Okvir poluge | poluga | Stopper |
| Nodularno gvožđe | Nodularno gvožđe | nerđajući čelik | nerđajući čelik | Aluminijumska bronza | Aluminijumski zeleni čelik |
CARX Crtež složenog izduvnog ventila
Glavne priključne dimenzije
| DN | D | D1 | H | N—Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
Pošaljite nam svoju poruku:
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je























